海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他冻藏的去骨牛肉
商品编码:0202300090
基本信息
商品编码 | 0202300090 | 商品名称 | 其他冻藏的去骨牛肉 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 12% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(冻) |
3 | 加工方法(整头、半头、带骨、去骨) |
4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
5 | 包装规格 |
6 | 英文品名 |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | 厂号 |
9 | 级别(A级、B级等) |
10 | 饲养方式(草饲、谷饲等) |
11 | 签约日期 |
12 | 加工程度(精修、粗修等) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
7 | 自动进口许可证 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 2.8% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 2.4% |
韩国 | 5.6% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
文莱 | 11.4% |
柬埔寨 | 11.4% |
韩国 | 11.4% |
老挝 | 11.4% |
马来西亚 | 11.4% |
新西兰 | 11.4% |
新加坡 | 11.4% |
泰国 | 11.4% |
越南 | 11.4% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第02章 | 肉及食用杂碎 |
第0202章 | 冻牛肉: |
第02023000章 | 去骨肉 |
CIQ代码(13位海关编码)
0202300090101 | 其他冻藏的去骨牛肉(12月龄以下) |
0202300090102 | 其他冻藏的去骨牛肉(30月龄以下) |
0202300090103 | 其他冻藏的去骨牛肉(冷冻牛绞肉,30月龄以下) |
0202300090104 | 其他冻藏的去骨牛肉(冷冻牛绞肉) |
0202300090105 | 其他冻藏的去骨牛肉(冷冻牛肉饼) |
0202300090999 | 其他冻藏的去骨牛肉(其他) |