海关编码首页>Hs编码详情
Za
冻的鸡整翅
商品编码:0207142101
基本信息
商品编码 | 0207142101 | 商品名称 | 冻的鸡整翅 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 0.8元/千克 | 8.1元/千克 | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(冻) |
3 | 加工方法(带骨、去骨) |
4 | 厂号 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
7 | 自动进口许可证 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第02章 | 肉及食用杂碎 |
第0207章 | 税目01.05所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎: |
第02071章 | 鸡: |
第020714章 | 块及杂碎,冻的: |
第0207142章 | 杂碎: |
第02071421章 | 翼(不包括翼尖) |
CIQ代码(13位海关编码)
0207142101999 | 冻的鸡整翅(翼)(沿肩关节将鸡翅从整鸡上分割下来的部位) |