海关编码首页>Hs编码详情
Za
干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉
商品编码:0210190010
基本信息
商品编码 | 0210190010 | 商品名称 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 25% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 部位(腿肉、腹肉等) |
3 | 是否带骨 |
4 | 制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等) |
5 | 加工方法(带骨、去骨) |
6 | 厂号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 15% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 15% |
PCEP税率
澳大利亚 | 23.8% |
文莱 | 23.8% |
柬埔寨 | 23.8% |
韩国 | 23.8% |
老挝 | 23.8% |
马来西亚 | 23.8% |
新西兰 | 23.8% |
新加坡 | 23.8% |
泰国 | 23.8% |
越南 | 23.8% |
日本 | 23.8% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第02章 | 肉及食用杂碎 |
第0210章 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉: |
第02101章 | 猪肉: |
第02101900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0210190010101 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉(干、熏、盐制姬猪其他肉) |
0210190010102 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉(干、熏鹿豚其他肉) |
0210190010103 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉(盐制鹿豚其他肉) |
0210190010104 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉(腌制的灌肠类熟肉制品) |