海关编码首页>Hs编码详情
Za
熏制欧洲鳗鲡及鱼片
商品编码:0305440020
基本信息
商品编码 | 0305440020 | 商品名称 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 |
商品描述 | 食用杂碎除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 7% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(熏) |
3 | 拉丁学名 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 11.2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0305章 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
第03054章 | 熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外: |
第03054400章 | 罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
CIQ代码(13位海关编码)
0305440020101 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) |
0305440020102 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) |