海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔
商品编码:0305720090
基本信息
商品编码 | 0305720090 | 商品名称 | 其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔 |
商品描述 | 不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 7% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 拉丁学名 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 14.4% |
文莱 | 14.4% |
柬埔寨 | 14.4% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 14.4% |
马来西亚 | 14.4% |
新西兰 | 14.4% |
新加坡 | 14.4% |
泰国 | 14.4% |
越南 | 14.4% |
日本 | 15% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0305章 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
第03057章 | 鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎: |
第03057200章 | 鱼头、鱼尾、鱼鳔 |
CIQ代码(13位海关编码)
0305720090101 | 其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制)(养殖) |
0305720090102 | 其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔(不论是否干制、盐腌、盐渍和熏制)(野生) |