海关编码首页>Hs编码详情
Za
活、鲜、冷章鱼
商品编码:0307510000
基本信息
商品编码 | 0307510000 | 商品名称 | 活、鲜、冷章鱼 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 7% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(活、鲜、冷) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量 |
5 | 包装规格 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 13.6% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.7% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7.9% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 15.3% |
文莱 | 15.3% |
柬埔寨 | 15.3% |
韩国 | 15.3% |
老挝 | 15.3% |
马来西亚 | 15.3% |
新西兰 | 15.3% |
新加坡 | 15.3% |
泰国 | 15.3% |
越南 | 15.3% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0307章 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳软体动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒: |
第03075章 | 章鱼: |
第03075100章 | 活、鲜或冷的 |
CIQ代码(13位海关编码)
0307510000101 | 活、鲜、冷章鱼(活的章鱼) |
0307510000102 | 活、鲜、冷章鱼(饲料用章鱼) |
0307510000103 | 活、鲜、冷章鱼(非生食的) |
0307510000104 | 活、鲜、冷章鱼(可用于非生食的) |