海关编码首页>Hs编码详情
Za
天然蜂蜜
商品编码:0409000000
基本信息
商品编码 | 0409000000 | 商品名称 | 天然蜂蜜 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 15% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 来源(天然) |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 包装规格 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 14.3% |
文莱 | 14% |
柬埔寨 | 14% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 14% |
马来西亚 | 14% |
新西兰 | 14.3% |
新加坡 | 14% |
泰国 | 14% |
越南 | 14% |
日本 | 14.1% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
第0409章 | 天然蜂蜜: |
第04090000章 | 天然蜂蜜 |
CIQ代码(13位海关编码)
0409000000101 | 天然蜂蜜(药用蜂蜜) |
0409000000102 | 天然蜂蜜(食用蜂蜜) |