海关编码首页>Hs编码详情
Za
整个或切块盐渍的山羊肠衣
商品编码:0504001300
基本信息
商品编码 | 0504001300 | 商品名称 | 整个或切块盐渍的山羊肠衣 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 18% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻、干、熏、盐腌、盐渍) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 9% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 8.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 16.2% |
文莱 | 16.2% |
柬埔寨 | 16.2% |
韩国 | 16.2% |
老挝 | 16.2% |
马来西亚 | 16.2% |
新西兰 | 16.2% |
新加坡 | 16.2% |
泰国 | 16.2% |
越南 | 16.2% |
日本 | 16.9% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第05章 | 其他动物产品 |
第0504章 | 整个或切块的动物(鱼除外)的肠、膀胱及胃,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的: |
第0504001章 | 肠衣: |
第05040013章 | 盐渍山羊肠衣 |
CIQ代码(13位海关编码)
0504001300999 | 整个或切块盐渍的山羊肠衣 |