海关编码首页>Hs编码详情
Za
仙人掌
商品编码:0602909920
基本信息
商品编码 | 0602909920 | 商品名称 | 仙人掌 |
商品描述 | 包括仙人球、仙人柱、仙人指 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株/千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 10% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第06章 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
第0602章 | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝: |
第06029章 | 其他: |
第0602909章 | 其他: |
第06029099章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0602909920999 | 仙人掌(包括仙人球、仙人柱、仙人指) |