海关编码首页>Hs编码详情
Za
干牛豆
商品编码:0713350000
基本信息
商品编码 | 0713350000 | 商品名称 | 干牛豆 |
商品描述 | 不论是否去皮或分瓣 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 7% | 20% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(干制且脱荚) |
3 | 是否种用 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第07章 | 食用蔬菜、根及块茎 |
第0713章 | 脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣: |
第07133章 | 豇豆属及菜豆属: |
第07133500章 | 牛豆(豇豆) |
CIQ代码(13位海关编码)
0713350000101 | 干牛豆(豇豆)(不论是否去皮或分瓣)(豇豆) |
0713350000102 | 干牛豆(豇豆)(不论是否去皮或分瓣)(脱水豇豆) |