海关编码首页>Hs编码详情
Za
鲜的葡萄柚及柚
商品编码:0805400010
基本信息
商品编码 | 0805400010 | 商品名称 | 鲜的葡萄柚及柚 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 12% | 100% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、干) |
3 | 等级 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 2.4% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 1.3% |
韩国 | 2.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 10.8% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 10.9% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第08章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
第0805章 | 鲜或干的柑橘属水果: |
第08054000章 | 葡萄柚,包括柚 |
CIQ代码(13位海关编码)
0805400010101 | 鲜的葡萄柚及柚(柚) |
0805400010102 | 鲜的葡萄柚及柚(葡萄柚) |