海关编码首页>Hs编码详情
Za
供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉
商品编码:1302140012
基本信息
商品编码 | 1302140012 | 商品名称 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 9.5% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(液汁、浸膏、粉末) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
Q | 进口药品通关单 |
2 | 两用物项和技术进口许可证 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 19% |
文莱 | 18.7% |
柬埔寨 | 18.7% |
韩国 | 18.7% |
老挝 | 18.7% |
马来西亚 | 18.7% |
新西兰 | 19% |
新加坡 | 18.7% |
泰国 | 18.7% |
越南 | 18.7% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第13章 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
第1302章 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性: |
第13021章 | 植物液汁及浸膏: |
第13021400章 | 麻黄的 |
CIQ代码(13位海关编码)
1302140012101 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉(供工业用的植物及植物提取物) |