海关编码首页>Hs编码详情
Za
肉及水产品的精、汁
商品编码:1603000090
基本信息
商品编码 | 1603000090 | 商品名称 | 肉及水产品的精、汁 |
商品描述 | 水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(精、汁) |
3 | 包装规格 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.3% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 13.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 13.8% |
PCEP税率
澳大利亚 | 21.9% |
文莱 | 21.9% |
柬埔寨 | 21.9% |
韩国 | 23% |
老挝 | 21.9% |
马来西亚 | 21.9% |
新西兰 | 21.9% |
新加坡 | 21.9% |
泰国 | 21.9% |
越南 | 21.9% |
日本 | 21.9% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
第1603章 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁: |
第16030000章 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 |
CIQ代码(13位海关编码)
1603000090101 | 肉及水产品的精、汁(水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物)(养殖水产制品) |
1603000090102 | 肉及水产品的精、汁(水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物)(野生水产制品) |