海关编码首页>Hs编码详情
Za
按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖
商品编码:1702110000
基本信息
商品编码 | 1702110000 | 商品名称 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 5% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 按重量计干燥无水乳糖的含量 |
3 | 品牌(中文或外文名称 |
4 | 无品牌请申报厂商) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 5% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第17章 | 糖及糖食 |
第1702章 | 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖: |
第17021章 | 乳糖及乳糖浆: |
第17021100章 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上 |
CIQ代码(13位海关编码)
1702110000999 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 |