海关编码首页>Hs编码详情
Za
梨罐头
商品编码:2008401000
基本信息
商品编码 | 2008401000 | 商品名称 | 梨罐头 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸渍、渗透等) |
3 | 成分含量 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 18% |
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
第2008章 | 用其他方法制作或保藏的其他税号未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质: |
第20084章 | 梨: |
第20084010章 | 罐头 |
CIQ代码(13位海关编码)
2008401000101 | 梨罐头(梨罐头) |
2008401000102 | 梨罐头(糖水梨罐头) |
2008401000103 | 梨罐头(糖水洋梨罐头) |
2008401000104 | 梨罐头(其他梨罐头) |