海关编码首页>Hs编码详情
Za
椰子汁
商品编码:2106904000
基本信息
商品编码 | 2106904000 | 商品名称 | 椰子汁 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 10% | 90% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 是否可直接饮用 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 9% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.8% |
文莱 | 9.5% |
柬埔寨 | 9.5% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 9.5% |
马来西亚 | 9.5% |
新西兰 | 9.8% |
新加坡 | 9.5% |
泰国 | 9.5% |
越南 | 9.5% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第21章 | 杂项食品 |
第2106章 | 其他税号未列名的食品: |
第21069章 | 其他: |
第21069040章 | 椰子汁 |
CIQ代码(13位海关编码)
2106904000201 | 椰子汁(椰浆(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
2106904000202 | 椰子汁(未列出的其他椰子汁) |