海关编码首页>Hs编码详情
Za
硫酸钾
商品编码:3104300000
基本信息
商品编码 | 3104300000 | 商品名称 | 硫酸钾 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 0% | 9% | 3% | 0% | 11% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 包装规格 |
3 | 用途(是否肥料用) |
4 | 总钾含量(以氧化物计) |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
7 | 自动进口许可证 |
v | 自动进口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 2.7% |
文莱 | 2.7% |
柬埔寨 | 2.7% |
韩国 | 2.7% |
老挝 | 2.7% |
马来西亚 | 2.7% |
新西兰 | 2.7% |
新加坡 | 2.7% |
泰国 | 2.7% |
越南 | 2.7% |
日本 | 2.8% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第31章 | 肥料 |
第3104章 | 矿物钾肥及化学钾肥: |
第31043000章 | 硫酸钾 |
CIQ代码(13位海关编码)
3104300000101 | 硫酸钾(矿物源性饲料添加剂) |
3104300000102 | 硫酸钾(化工产品) |