海关编码首页>Hs编码详情
Za
荆树皮浸膏
商品编码:3201200000
基本信息
商品编码 | 3201200000 | 商品名称 | 荆树皮浸膏 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6.5% | 35% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工工艺 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 5.9% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第32章 | 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 |
第3201章 | 植物鞣料浸膏;鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物: |
第32012000章 | 荆树皮浸膏 |
CIQ代码(13位海关编码)
3201200000999 | 荆树皮浸膏 |