海关编码首页>Hs编码详情
Za
黄樟油
商品编码:3301299910
基本信息
商品编码 | 3301299910 | 商品名称 | 黄樟油 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 15% | 7% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工工艺 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | 成分含量 |
8 | 英文通用名称 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
2 | 两用物项和技术进口许可证 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 14.3% |
文莱 | 13.5% |
柬埔寨 | 13.5% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 13.5% |
马来西亚 | 13.5% |
新西兰 | 14.3% |
新加坡 | 13.5% |
泰国 | 13.5% |
越南 | 13.5% |
日本 | 13.6% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第33章 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
第3301章 | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液: |
第33012章 | 非柑橘属果实的精油: |
第330129章 | 其他: |
第3301299章 | 其他: |
第33012999章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3301299910101 | 黄樟油(面部香精油) |
3301299910102 | 黄樟油(发用香精精油) |
3301299910103 | 黄樟油(体用香精精油) |
3301299910301 | 黄樟油(无检疫要求食品添加剂) |
3301299910999 | 黄樟油 |