海关编码首页>Hs编码详情
Za
照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷
商品编码:3702422900
基本信息
商品编码 | 3702422900 | 商品名称 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 |
商品描述 | 宽长指宽度>610mm,长度>200m,非彩色摄影用 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/平方米 | 0% | 13% | 无 | 13% | 1.6元/平方米 | 110元/平方米 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 材质 |
4 | 是否成卷 |
5 | 是否一次成像 |
6 | 是否已曝光 |
7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 型号 |
10 | 总面积(平方米) |
11 | 包括涂布和白边面积之和 |
12 | 包装规格(张/盒或平方米/卷) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 1PERM2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 7.1% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第37章 | 照相及电影用品 |
第3702章 | 成卷的未曝光摄影感光胶片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成;未曝光的一次成像感光卷片: |
第37024章 | 无齿孔的其他胶片,宽度超过105毫米: |
第370242章 | 非彩色摄影用,宽度超过610毫米,长度超过200米: |
第3702422章 | 照相制版用: |
第37024229章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3702422900999 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷(宽长指宽度>610mm,长度>200m,非彩色摄影用) |