海关编码首页>Hs编码详情
Za
橡胶或塑料用复合增塑剂
商品编码:3812200000
基本信息
商品编码 | 3812200000 | 商品名称 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6.5% | 35% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 成分 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.9% |
文莱 | 5.9% |
柬埔寨 | 5.9% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 5.9% |
马来西亚 | 5.9% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 5.9% |
泰国 | 5.9% |
越南 | 5.9% |
日本 | 6.1% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第38章 | 杂项化学产品 |
第3812章 | 配制的橡胶促进剂;其他税号未列名的橡胶或塑料用复合增塑剂;橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂: |
第38122000章 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 |
CIQ代码(13位海关编码)
3812200000999 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 |