海关编码首页>Hs编码详情
Za
初级形状的聚四氟乙烯
商品编码:3904610000
基本信息
商品编码 | 3904610000 | 商品名称 | 初级形状的聚四氟乙烯 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 45% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | 签约日期 |
9 | 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3904章 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物: |
第39046章 | 氟聚合物: |
第39046100章 | 聚四氟乙烯 |
CIQ代码(13位海关编码)
3904610000301 | 初级形状的聚四氟乙烯(危险化学品,易燃液体) |
3904610000302 | 初级形状的聚四氟乙烯(其他化工品) |
3904610000999 | 初级形状的聚四氟乙烯 |