海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下
商品编码:3907691000
基本信息
商品编码 | 3907691000 | 商品名称 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 6.5% | 45% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 是否切片 |
4 | 成分含量 |
5 | 单体单元的种类和比例 |
6 | 粘数 |
7 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
8 | 级别(正品、非正品) |
9 | 品牌(中文或外文名称) |
10 | 型号 |
11 | 签约日期 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 5% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.9% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.2% |
柬埔寨 | 6.2% |
老挝 | 6.2% |
马来西亚 | 6.2% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.2% |
泰国 | 6.2% |
越南 | 6.2% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3907章 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯: |
第39076章 | 聚对苯二甲酸乙二酯: |
第390769章 | 其他: |
第39076910章 | 切片 |
CIQ代码(13位海关编码)
3907691000301 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下(易燃液体) |
3907691000999 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下(其他化工产品) |