海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他自粘塑料板、片、膜等材料
商品编码:3919909090
基本信息
商品编码 | 3919909090 | 商品名称 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 |
商品描述 | 包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 6.5% | 45% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(如半导体晶圆制造用等) |
3 | 外观(板、片、膜、箔、带、扁条) |
4 | 是否成卷 |
5 | 是否单面自粘 |
6 | 成分 |
7 | 规格尺寸 |
8 | 若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等) |
9 | 品牌(中文或外文名称) |
10 | 型号 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.9% |
文莱 | 5.9% |
柬埔寨 | 5.9% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 5.9% |
马来西亚 | 5.9% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 5.9% |
泰国 | 5.9% |
越南 | 5.9% |
日本 | 6.1% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3919章 | 自粘的塑料板、片、膜、箔、带、扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷: |
第39199章 | 其他: |
第39199090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3919909090101 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷)(车身反光标识零部件) |
3919909090999 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷)(其他) |