海关编码首页>Hs编码详情
Za
具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品
商品编码:3923100010
基本信息
商品编码 | 3923100010 | 商品名称 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等) |
3 | 材质 |
4 | 半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置 |
5 | 半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.5% |
文莱 | 9.5% |
柬埔寨 | 9.5% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 9.5% |
马来西亚 | 9.5% |
新西兰 | 9.5% |
新加坡 | 9.5% |
泰国 | 9.5% |
越南 | 9.5% |
日本 | 9.5% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3923章 | 供运输或包装货物用的塑料制品;塑料制的塞子、盖子及类似品: |
第39231000章 | 盒、箱(包括板条箱)及类似品 |
CIQ代码(13位海关编码)
3923100010999 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 |