海关编码首页>Hs编码详情
Za
粒面剖层整张牛皮
商品编码:4107121090
基本信息
商品编码 | 4107121090 | 商品名称 | 粒面剖层整张牛皮 |
商品描述 | 经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/张 | 0% | 0% | 13% | 6% | 50% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(表面是否涂覆、涂覆何种物质等) |
3 | 种类(牛、马) |
4 | 是否整张 |
5 | 状态(无毛全粒面未剖层、无毛粒面剖层) |
6 | 牛皮层数 |
7 | 规格(厚度、平均面积) |
8 | 颜色 |
9 | 用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 7.2% |
文莱 | 7.2% |
柬埔寨 | 7.2% |
韩国 | 7.2% |
老挝 | 7.2% |
马来西亚 | 7.2% |
新西兰 | 7.2% |
新加坡 | 7.2% |
泰国 | 7.2% |
越南 | 7.2% |
日本 | 7.3% |
所属章节
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
第41章 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
第4107章 | 经鞣制或半硝处理后进一步加工的不带毛的牛皮革(包括水牛皮革)及马科动物皮革,包括羊皮纸化处理的皮革,不论是否剖层,但税目41.14的皮革除外: |
第41071章 | 整张的: |
第410712章 | 粒面剖层革: |
第41071210章 | 牛皮 |
CIQ代码(13位海关编码)
4107121090999 | 粒面剖层整张牛皮(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) |