海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他整张牛马皮革
商品编码:4107199090
基本信息
商品编码 | 4107199090 | 商品名称 | 其他整张牛马皮革 |
商品描述 | 经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/张 | 0% | 0% | 无 | 13% | 7% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(表面是否涂覆、涂覆何种物质等) |
3 | 种类(牛、马) |
4 | 是否整张 |
5 | 状态(无毛全粒面未剖层、无毛粒面剖层等) |
6 | 牛皮层数 |
7 | 规格(厚度、平均面积) |
8 | 颜色 |
9 | 用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.3% |
柬埔寨 | 6.3% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 6.3% |
马来西亚 | 6.3% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.3% |
泰国 | 6.3% |
越南 | 6.3% |
日本 | 6.4% |
所属章节
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
第41章 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
第4107章 | 经鞣制或半硝处理后进一步加工的不带毛的牛皮革(包括水牛皮革)及马科动物皮革,包括羊皮纸化处理的皮革,不论是否剖层,但税目41.14的皮革除外: |
第41071章 | 整张的: |
第410719章 | 其他: |
第41071990章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
4107199090101 | 其他整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(马皮革) |
4107199090102 | 其他整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(牛皮革) |