海关编码首页>Hs编码详情
Za
整张生水貂皮
商品编码:4301100000
基本信息
商品编码 | 4301100000 | 商品名称 | 整张生水貂皮 |
商品描述 | 不论是否带头,尾或爪 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 9% | 15% | 10% | 100% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 状态(生毛皮) |
3 | 外观(整张、带头、尾、爪等) |
4 | 品种(深棕、黑十字等) |
5 | 性别(公、母) |
6 | 尺寸(50号、40号等) |
7 | 颜色 |
8 | 等级(以各拍卖会等级体系为准、残次皮需明确种类及等 |
9 | 是否来自拍卖会及拍卖日期、把号 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
所属章节
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
第43章 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
第4301章 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、爪及其他块、片),但税目41.01、41.02或41.03的生皮除外: |
第43011000章 | 整张水貂皮,不论是否带头、尾或爪 |
CIQ代码(13位海关编码)
4301100000999 | 整张生水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |