海关编码首页>Hs编码详情
Za
整张生兔皮
商品编码:4301801090
基本信息
商品编码 | 4301801090 | 商品名称 | 整张生兔皮 |
商品描述 | 不论是否带头,尾或爪 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/张 | 0% | 0% | 无 | 9% | 20% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(兔皮等) |
3 | 状态(生毛皮) |
4 | 外观(整张、头、尾、爪等) |
5 | 颜色(白色、黑色等) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 18% |
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
第43章 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
第4301章 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、爪及其他块、片),但税目41.01、41.02或41.03的生皮除外: |
第43018章 | 整张的其他毛皮,不论是否带头、尾或爪: |
第43018010章 | 整张兔皮,不论是否带头、尾或爪 |
CIQ代码(13位海关编码)
4301801090999 | 整张生兔皮(不论是否带头,尾或爪) |