海关编码首页>Hs编码详情
Za
竹炭
商品编码:4402100000
基本信息
商品编码 | 4402100000 | 商品名称 | 竹炭 |
商品描述 | 不论是否结块 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 0% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质 |
3 | 是否活化 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
第44章 | 木及木制品;木炭 |
第4402章 | 木炭(包括果壳炭及果核炭),不论是否结块: |
第44021000章 | 竹的 |
CIQ代码(13位海关编码)
4402100000999 | 竹炭(不论是否结块) |