海关编码首页>Hs编码详情
Za
块,板,片或条状的天然软木
商品编码:4502000000
基本信息
商品编码 | 4502000000 | 商品名称 | 块,板,片或条状的天然软木 |
商品描述 | 包括作塞子用的方块坯料 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 8% | 0% | 30% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(经除去表皮或粗切成方形等加工) |
3 | 外观(块、板、片或条状等) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.3% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
第45章 | 软木及软木制品 |
第4502章 | 天然软木,除去表皮或粗切成方形,或成长方块、正方块、板、片或条状(包括作塞子用的方块坯料): |
第45020000章 | 天然软木,除去表皮或粗切成方形,或成长方块、正方块、板、片或条状(包括作塞子用的方块坯料) |
CIQ代码(13位海关编码)
4502000000999 | 块,板,片或条状的天然软木(包括作塞子用的方块坯料) |