海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他编结材料制品及其他制品
商品编码:4602900000
基本信息
商品编码 | 4602900000 | 商品名称 | 其他编结材料制品及其他制品 |
商品描述 | 非植物材料制的 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 7% | 0% | 100% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质(竹、藤、草、玉米皮、柳条等) |
3 | 植物材料制请注明 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 8.2% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
第46章 | 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品:篮筐及柳条编结品 |
第4602章 | 用编结材料直接编成或用税目46.01所列货品制成的篮筐、柳条编结品及其他制品;丝瓜络制品: |
第46029000章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
4602900000999 | 其他编结材料制品及其他制品(非植物材料制的) |