海关编码首页>Hs编码详情
Za
非零售精梳粗支混纺棉单纱
商品编码:5206210000
基本信息
商品编码 | 5206210000 | 商品名称 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱 |
商品描述 | 粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85% | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 梳理方法(粗梳、精梳) |
3 | 纱线形态(单纱、股线或缆线) |
4 | 是否供零售用 |
5 | 成分含量 |
6 | 纱线细度 |
7 | 品牌(中文或外文名称 |
8 | 无品牌请申报厂商) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0.6% |
韩国 | 2.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
日本 | 4.7% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第52章 | 棉花 |
第5206章 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用: |
第52062章 | 精梳纤维纺制的单纱: |
第52062100章 | 细度在714.29分特及以上(不超过14公支) |
CIQ代码(13位海关编码)
5206210000999 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) |