海关编码首页>Hs编码详情
Za
细度≥67分特的涤纶纤维单丝
商品编码:5404190010
基本信息
商品编码 | 5404190010 | 商品名称 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝 |
商品描述 | 截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(单丝、扁条等) |
3 | 纤维成分 |
4 | 单丝细度或扁条表观宽度 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.5% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第54章 | 化学纤维长丝 |
第5404章 | 截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上的合成纤维单丝;表观宽度不超过5毫米的合成纤维纺织材料制扁条及类似品(例如,人造草): |
第54041章 | 单丝: |
第54041900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
5404190010999 | 细度≥67分特的涤纶纤维单丝(截面尺寸不超过1mm,细度<67分特的合纤单丝归入品目5402) |