海关编码首页>Hs编码详情
Za
液晶玻璃基板,6代以上,不含6代
商品编码:7006000001
基本信息
商品编码 | 7006000001 | 商品名称 | 液晶玻璃基板,6代以上,不含6代 |
商品描述 | 经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 6% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工方法(经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅等) |
4 | 状态(未用其他材料镶框或装配) |
5 | 形状(板、片、型材、异型材) |
6 | 如为液晶玻璃基板 |
7 | 需申报第几代 |
8 | 品牌(中文或外文名称 |
9 | 无品牌请申报厂商) |
10 | 型号 |
11 | 规格尺寸(长x宽x厚) |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 14.3% |
文莱 | 14% |
柬埔寨 | 14% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 14% |
马来西亚 | 14% |
新西兰 | 14.3% |
新加坡 | 14% |
泰国 | 14% |
越南 | 14% |
日本 | 14.1% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7006章 | 经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅或其他加工的税目70.03、70.04或70.05的玻璃,但未用其他材料镶框或装配: |
第70060000章 | 经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅或其他加工的税目70.03、70.04或70.05的玻璃,但未用其他材料镶框或装配 |
CIQ代码(13位海关编码)
7006000001999 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) |