海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他天然珍珠
商品编码:7101109900
基本信息
商品编码 | 7101109900 | 商品名称 | 其他天然珍珠 |
商品描述 | 不论是否加工,但未制成制品 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 21% | 130% | 10% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(黑珍珠等) |
3 | 加工程度(打孔、未加工等) |
4 | 状态(未成串、未镶嵌等) |
5 | 来源(天然) |
6 | 等级 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 18.9% |
文莱 | 18.9% |
柬埔寨 | 18.9% |
韩国 | 18.9% |
老挝 | 18.9% |
马来西亚 | 18.9% |
新西兰 | 18.9% |
新加坡 | 18.9% |
泰国 | 18.9% |
越南 | 18.9% |
日本 | 19.7% |
所属章节
第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
第7101章 | 第一分章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石 |
第71011章 | 天然珍珠: |
第7101109章 | 其他: |
第71011099章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7101109900101 | 其他天然珍珠(不论是否加工,但未制成制品)(药用天然珍珠) |
7101109900999 | 其他天然珍珠(不论是否加工,但未制成制品)(天然珍珠) |