海关编码首页>Hs编码详情
Za
镀锡的非合金钢薄宽平板轧材
商品编码:7210120000
基本信息
商品编码 | 7210120000 | 商品名称 | 镀锡的非合金钢薄宽平板轧材 |
商品描述 | 厚<0.5mm,宽≥600mm | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 13% | 5% | 20% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(平板、卷板) |
3 | 材质(铁、非合金钢) |
4 | 加工方法(经包覆、经镀层、经涂层) |
5 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
6 | 规格(板材的厚度、宽度) |
7 | 涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等) |
8 | 钢号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.9% |
文莱 | 4.9% |
柬埔寨 | 4.9% |
老挝 | 4.9% |
马来西亚 | 4.9% |
新西兰 | 4.9% |
新加坡 | 4.9% |
泰国 | 4.9% |
越南 | 4.9% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7210章 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层: |
第72101章 | 镀或涂锡的: |
第72101200章 | 厚度小于0.5毫米 |
CIQ代码(13位海关编码)
7210120000999 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) |