海关编码首页>Hs编码详情
Za
镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝
商品编码:7217309000
基本信息
商品编码 | 7217309000 | 商品名称 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 8% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(丝) |
3 | 材质(铁、非合金钢) |
4 | 加工方法(镀层、涂层) |
5 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
6 | 镀或涂层种类(锌、铜等) |
7 | 状态(盘、卷等) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 7.6% |
文莱 | 7.5% |
柬埔寨 | 7.5% |
韩国 | 7.5% |
老挝 | 7.5% |
马来西亚 | 7.5% |
新西兰 | 7.6% |
新加坡 | 7.5% |
泰国 | 7.5% |
越南 | 7.5% |
日本 | 7.5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7217章 | 铁丝或非合金钢丝: |
第72173章 | 镀或涂其他贱金属的: |
第72173090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7217309000999 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 |