海关编码首页>Hs编码详情
Za
汽车用片簧及簧片
商品编码:7320102000
基本信息
商品编码 | 7320102000 | 商品名称 | 汽车用片簧及簧片 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 14% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(汽车用、铁道车辆用等) |
3 | 材质 |
4 | 种类(片簧、螺旋弹簧等) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.5% |
文莱 | 9.5% |
柬埔寨 | 9.5% |
老挝 | 9.5% |
马来西亚 | 9.5% |
新西兰 | 9.5% |
新加坡 | 9.5% |
泰国 | 9.5% |
越南 | 9.5% |
日本 | 9.5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第73章 | 钢铁制品 |
第7320章 | 钢铁制弹簧及弹簧片: |
第73201章 | 片簧及簧片: |
第73201020章 | 汽车用 |
CIQ代码(13位海关编码)
7320102000999 | 汽车用片簧及簧片 |