海关编码首页>Hs编码详情
Za
锭状未精炼铜
商品编码:7402000001
基本信息
商品编码 | 7402000001 | 商品名称 | 锭状未精炼铜 |
商品描述 | 含黄金价值部分 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 30% | 0% | 15% | 0% | 2% | 0% | 11% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量(铜的含量及黄金含量) |
3 | 材质(锭状未精炼铜、其他未精炼铜) |
4 | 用途(电解精炼用等) |
5 | 计价日期 |
6 | 签约日期 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 1.4% |
PCEP税率
澳大利亚 | 1.8% |
文莱 | 1.8% |
柬埔寨 | 1.8% |
韩国 | 1.8% |
老挝 | 1.8% |
马来西亚 | 1.8% |
新西兰 | 1.8% |
新加坡 | 1.8% |
泰国 | 1.8% |
越南 | 1.8% |
日本 | 1.8% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第74章 | 铜及其制品 |
第7402章 | 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极: |
第74020000章 | 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 |
CIQ代码(13位海关编码)
7402000001101 | 锭状未精炼铜(黄金价值部分)(粗铜) |
7402000001102 | 锭状未精炼铜(黄金价值部分)(电解铜) |