海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他精炼铜条、杆、型材及异型材
商品编码:7407109000
基本信息
商品编码 | 7407109000 | 商品名称 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 30% | 0% | 0% | 13% | 4% | 14% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(条、杆、型材、异型材) |
3 | 材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等) |
4 | 成分含量(铜及合金元素的含量) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 3.6% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 3.6% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第74章 | 铜及其制品 |
第7407章 | 铜条、杆、型材及异型材: |
第74071章 | 精炼铜制: |
第74071090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7407109000999 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 |