海关编码首页>Hs编码详情
Za
成卷的铜锌合金板、片、带
商品编码:7409210000
基本信息
商品编码 | 7409210000 | 商品名称 | 成卷的铜锌合金板、片、带 |
商品描述 | 厚度>0.15mm | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 30% | 13% | 0% | 13% | 7% | 20% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(板、片、带) |
3 | 材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等) |
4 | 状态(盘卷、平板等) |
5 | 成分含量(铜及合金元素的含量) |
6 | 规格(长x宽x厚) |
7 | 含氧量 |
8 | 品牌(中文或外文名称 |
9 | 无品牌请申报厂商) |
10 | 牌号 |
11 | 型号 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.7% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.3% |
柬埔寨 | 6.3% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 6.3% |
马来西亚 | 6.3% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.3% |
泰国 | 6.3% |
越南 | 6.3% |
日本 | 6.6% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第74章 | 铜及其制品 |
第7409章 | 铜板、片及带,厚度超过0.15毫米: |
第74092章 | 铜锌合金(黄铜)制: |
第74092100章 | 盘卷的 |
CIQ代码(13位海关编码)
7409210000999 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |