海关编码首页>Hs编码详情
Za
盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件
商品编码:8309900000
基本信息
商品编码 | 8309900000 | 商品名称 | 盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件 |
商品描述 | 贱金属制 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 9% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(冠形、圆形等) |
3 | 材质(不锈钢制等) |
4 | 种类(塞子、盖子等) |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 10.8% |
文莱 | 10.8% |
柬埔寨 | 10.8% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 10.8% |
马来西亚 | 10.8% |
新西兰 | 10.8% |
新加坡 | 10.8% |
泰国 | 10.8% |
越南 | 10.8% |
日本 | 10.9% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第83章 | 贱金属杂项制品 |
第8309章 | 贱金属制的塞子、盖子(包括冠形瓶塞、螺口盖及倒水塞)、瓶帽、螺口塞、塞子帽、封志及其他包装用附件: |
第83099000章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
8309900000999 | 盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件(贱金属制) |