海关编码首页>Hs编码详情
Za
锂的原电池及原电池组
商品编码:8506500000
基本信息
商品编码 | 8506500000 | 商品名称 | 锂的原电池及原电池组 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 40% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等) |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 容量 |
7 | 是否含汞 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 7.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 13.3% |
文莱 | 13.3% |
柬埔寨 | 13.3% |
老挝 | 13.3% |
马来西亚 | 13.3% |
新西兰 | 13.3% |
新加坡 | 13.3% |
泰国 | 13.3% |
越南 | 13.3% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
第8506章 | 原电池及原电池组: |
第85065000章 | 锂的 |
CIQ代码(13位海关编码)
8506500000101 | 锂的原电池及原电池组(锂-二氧化锰扣式电池) |
8506500000102 | 锂的原电池及原电池组(锂-二氧化锰其他电池) |
8506500000103 | 锂的原电池及原电池组(其他锂的原电池及原电池组) |