海关编码首页>Hs编码详情
Za
含汞燃料电池
商品编码:8506800091
基本信息
商品编码 | 8506800091 | 商品名称 | 含汞燃料电池 |
商品描述 | 汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005% | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 40% | 4% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等) |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 容量 |
7 | 是否含汞 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
9 | 禁止进口商品 |
8 | 禁止出口商品 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 7.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
第8506章 | 原电池及原电池组: |
第85068000章 | 其他原电池及原电池组 |
CIQ代码(13位海关编码)
8506800091999 | 含汞燃料电池(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) |