海关编码首页>Hs编码详情
Za
数字控制器
商品编码:8537109022
基本信息
商品编码 | 8537109022 | 商品名称 | 数字控制器 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 50% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 原理 |
4 | 电压 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 3.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.9% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 8% |
文莱 | 7.8% |
柬埔寨 | 7.8% |
韩国 | 7.8% |
老挝 | 7.8% |
马来西亚 | 7.8% |
新西兰 | 8% |
新加坡 | 7.8% |
泰国 | 7.8% |
越南 | 7.8% |
日本 | 7.9% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
第8537章 | 用于电气控制或电力分配的盘、板、台、柜及其他基座,装有两个或多个税目85.35或85.36所列的装置,包括装有第九十章所列的仪器或装置,以及数控装置,但税目85.17的交换机除外: |
第85371章 | 用于电压不超过1000伏的线路: |
第85371090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
8537109022999 | 数字控制器(专用于编号8479899959电动式振动试验系统) |