海关编码首页>Hs编码详情
Za
30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车
商品编码:8702401000
基本信息
商品编码 | 8702401000 | 商品名称 | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 |
商品描述 | |||
编码状态 | 过期 | 更新时间 | 3年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 15% | 90% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型电动等 |
3 | 成套散件请注明 |
4 | 座位数 |
5 | 厂牌如与签注名称相同可省略 |
6 | 签注名称 |
7 | 功率千瓦 |
8 | 规格型号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
L | 民用商品入境验证 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 16.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 21.4% |
PCEP税率
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8702章 | 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座): |
第87024章 | 仅装有驱动电动机的车辆: |
第87024010章 | 30座及以上(大型客车) |
CIQ代码(13位海关编码)
8702401000999 | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 |