海关编码首页>Hs编码详情
Za
起重重量≤50吨全路面起重车
商品编码:8705102100
基本信息
商品编码 | 8705102100 | 商品名称 | 起重重量≤50吨全路面起重车 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 15% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 作业范围(全路面等) |
3 | 最大起重重量 |
4 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
L | 民用商品入境验证 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 8.4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 13.5% |
文莱 | 13.5% |
柬埔寨 | 13.5% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 13.5% |
马来西亚 | 13.5% |
新西兰 | 13.5% |
新加坡 | 13.5% |
泰国 | 13.5% |
越南 | 13.5% |
日本 | 14.1% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8705章 | 特殊用途的机动车辆(例如,抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车、道路清洁车、喷洒车、流动工场车及流动放射线检查车),但主要用于载人或运货的车辆除外: |
第87051章 | 起重车: |
第8705102章 | 全路面起重车: |
第87051021章 | 最大起重重量不超过50吨 |
CIQ代码(13位海关编码)
8705102100101 | 起重重量≤50吨全路面起重车(起重车) |
8705102100102 | 起重重量≤50吨全路面起重车(汽车起重机) |