海关编码首页>Hs编码详情
Za
汽车起重机底盘
商品编码:8706004000
基本信息
商品编码 | 8706004000 | 商品名称 | 汽车起重机底盘 |
商品描述 | 装有发动机的 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 100% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
3 | 是否带驾驶室 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
L | 民用商品入境验证 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 14.3% |
PCEP税率
澳大利亚 | 18% |
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8706章 | 装有发动机的机动车辆底盘,税目87.01至87.05所列车辆用: |
第87060040章 | 汽车起重机底盘 |
CIQ代码(13位海关编码)
8706004000999 | 汽车起重机底盘(装有发动机的) |