海关编码首页>Hs编码详情
Za
汽车电动天窗
商品编码:8708294100
基本信息
商品编码 | 8708294100 | 商品名称 | 汽车电动天窗 |
商品描述 | 无 | ||
编码状态 | 过期 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/套 | 0% | 13% | 13% | 6% | 100% | - |
申报要素
0 | 品名 |
1 | 品牌类型 |
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成套散件或毛坯请注明 |
4 | 生产件的通用零件编号后加注“/TY” |
5 | 成套散件装配后完整品的零部件的编号 |
6 | 品牌中文及外文名称 |
7 | 适用车型适用于XX品牌XX型号XX排气量车 |
8 | 型号 |
9 | 零部件完整编号并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
L | 民用商品入境验证 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 6% |
PCEP税率
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8708章 | 机动车辆的零件、附件,税目87.01至87.05所列车辆用: |
第87082章 | 车身(包括驾驶室)的其他零件、附件: |
第870829章 | 其他: |
第8708294章 | 天窗: |
第87082941章 | 电动的 |
CIQ代码(13位海关编码)
8708294100999 | 汽车电动天窗 |